La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc87 052Transactions979Adresses41Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x6fefbbe6…bloc 41362, 08/11 17:52 | Fermeture de levier +12 € | 0xe456…e202 | 1 512 €frais 4,04 € | |
| 0xbfc3646a…bloc 41362, 08/11 17:52 | Fermeture de levier +12 € | 0xe456…e202 | 1 012 €frais 2,69 € | |
| 0x03c45dc2…bloc 41362, 08/11 17:52 | Échange | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 40 €frais 0,04 € | |
| 0xa250ae88…bloc 40962, 08/11 16:32 | Fermeture de levier +48 € | 0xe456…e202 | 4 672 €frais 13,42 € | |
| 0xdfe5548b…bloc 40961, 08/11 16:32 | Fermeture de levier +104 € | 0xe456…e202 | 2 434 €frais 7,24 € | |
| 0x7ff0d58e…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 174 €frais 0,31 € | |
| 0xa258df84…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 182 €frais 0,33 € | |
| 0x7e8326d5…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 176 €frais 2,02 € | |
| 0x3a97a7dd…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 184 €frais 2,09 € | |
| 0x65870fb6…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 361 €frais 4,50 € | BITCOINplateforme |
| 0x77d4d6d8…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 248 €frais 0,45 € | |
| 0x7b6de9fb…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 261 €frais 0,47 € | |
| 0x7c0e5620…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 251 €frais 2,63 € | |
| 0x41e1c5b3…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 263 €frais 2,73 € | |
| 0x58268858…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 516 €frais 5,74 € | BITCOINplateforme |
| 0xa18aee59…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 355 €frais 0,64 € | |
| 0xb0868e46…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 373 €frais 0,67 € | |
| 0xd70b75bf…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 358 €frais 3,49 € | |
| 0xbcb98f70…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 376 €frais 3,63 € | |
| 0x6879af4e…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 737 €frais 7,51 € | BITCOINplateforme |
Bilan DeFi v0.8