Alain Madisson
0xe7a890f85bcf0da3be1e4cc602291a09b293a708
Portefeuille9 510 €Transactions69Frais (cette page)179,30 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x60cd76ee…bloc 41817, 08/11 19:23 | Fermeture de levier +47 € | 0xe456…e202 | 2 406 €frais 4,11 € | |
| 0x97bb9d97…bloc 41407, 08/11 18:01 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 2 359 €frais 3,18 € | |
| 0xa250ae88…bloc 40962, 08/11 16:32 | Fermeture de levier +48 € | 0xe456…e202 | 4 672 €frais 13,42 € | |
| 0xdfe5548b…bloc 40961, 08/11 16:32 | Fermeture de levier +104 € | 0xe456…e202 | 2 434 €frais 7,24 € | |
| 0x0cf8aa10…bloc 38436, 08/11 08:07 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 2 331 €frais 6,29 € | |
| 0x6cd813f1…bloc 38204, 08/11 07:20 | Fermeture de levier +37 € | 0xe456…e202 | 4 661 €frais 9,25 € | |
| 0xcb5b53e1…bloc 37251, 08/11 04:10 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 4 624 €frais 12,49 € | |
| 0x42b1b7cb…bloc 36349, 08/11 01:09 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 4 624 €frais 8,32 € | |
| 0x95f8e437…bloc 36286, 08/11 00:57 | Fermeture de levier +57 € | 0xe456…e202 | 4 653 €frais 11,27 € | |
| 0xdc8e08b4…bloc 36065, 08/11 00:13 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 4 595 €frais 10,34 € | |
| 0x5ca82cb6…bloc 35913, 07/11 23:42 | Fermeture de levier +81 € | 0xe456…e202 | 2 359 €frais 5,04 € | |
| 0x432b2673…bloc 35365, 07/11 21:53 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 2 278 €frais 4,10 € | |
| 0x0a04117d…bloc 24473, 06/11 09:34 | Fermeture de levier −150 € | 0xe456…e202 | 4 662 €frais 7,33 € | |
| 0x855476b5…bloc 24178, 06/11 08:35 | Frais rendus | 0x684c…3349 Trésorerie de Bilancrypto→0xe7a8…a708Alain Madisson | 20 € | €plateforme |
| 0x66339569…bloc 23600, 06/11 06:40 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 4 812 €frais 6,50 € | |
| 0xa301e597…bloc 22756, 06/11 03:51 | Fermeture de levier +138 € | 0xe456…e202 | 9 213 €frais 17,30 € | |
| 0xb32efc69…bloc 22458, 06/11 02:51 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 9 075 €frais 16,34 € | |
| 0x5d0015ff…bloc 22376, 06/11 02:35 | Fermeture de levier −567 € | 0xe456…e202 | 9 073 €frais 14,15 € | |
| 0xcb60f729…bloc 22056, 06/11 01:31 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 9 640 €frais 13,01 € | |
| 0x4ececff0…bloc 22056, 06/11 01:31 | Échange | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0x1b2e…8097 | 9 623 €frais 9,62 € |
Bilan DeFi v0.8