Alain Madisson
0xe7a890f85bcf0da3be1e4cc602291a09b293a708
Portefeuille9 512 €Transactions69Frais (cette page)347,86 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x79d0d096…bloc 21866, 06/11 00:53 | Vente +39 € | 0x1b2e…8097 | 9 548 €frais 9,55 € | |
| 0x5fdaacd3…bloc 21449, 05/11 23:29 | Achat | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0x1b2e…8097 | 9 500 €frais 9,50 € | |
| 0xb5022c95…bloc 21437, 05/11 23:27 | Vente −6 € | 0x1b2e…8097 | 9 551 €frais 9,55 € | |
| 0x60e9c06c…bloc 21420, 05/11 23:24 | Vente −0 € | 0x1b2e…8097 | 43 €frais 0,04 € | |
| 0x79d00594…bloc 21411, 05/11 23:22 | Fermeture de levier +2 € | 0xe456…e202 | 2 502 €frais 6,52 € | |
| 0xf8c46a8b…bloc 21322, 05/11 23:04 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 2 500 €frais 5,62 € | |
| 0xc1df3505…bloc 20963, 05/11 21:52 | Fermeture de levier +40 € | 0xe456…e202 | 5 040 €frais 7,67 € | |
| 0xddb8c2e5…bloc 20868, 05/11 21:33 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 5 000 €frais 6,75 € | |
| 0x7895cb8b…bloc 20480, 05/11 20:16 | Fermeture de levier +215 € | 0xe456…e202 | 1 715 €frais 28,01 € | |
| 0x450d9893…bloc 20477, 05/11 20:15 | Fermeture de levier +47 € | 0xe456…e202 | 1 547 €frais 7,67 € | |
| 0x8d30a168…bloc 20466, 05/11 20:13 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 1 500 €frais 6,75 € | |
| 0xf3e00c63…bloc 20299, 05/11 19:39 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 1 500 €frais 27,00 € | |
| 0xbcd4ff50…bloc 20217, 05/11 19:23 | Fermeture de levier +86 € | 0xe456…e202 | 1 586 €frais 27,95 € | |
| 0xa9aab141…bloc 20196, 05/11 19:19 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 1 500 €frais 27,00 € | |
| 0xdbc2991d…bloc 20177, 05/11 19:15 | Fermeture de levier +74 € | 0xe456…e202 | 3 574 €frais 63,98 € | |
| 0xe7c22c99…bloc 20039, 05/11 18:47 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 3 500 €frais 63,00 € | |
| 0x9bea7131…bloc 19409, 05/11 16:41 | Fermeture de levier −1 314 € | 0xe456…e202 | 9 086 €frais 14,35 € | |
| 0xa78cb56d…bloc 18602, 05/11 14:00 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 10 400 €frais 14,04 € | |
| 0xf8c83d35…bloc 18492, 05/11 13:38 | Fermeture de levier +93 € | 0xe456…e202 | 2 593 €frais 6,47 € | |
| 0xe45a192f…bloc 18492, 05/11 13:38 | Fermeture de levier +140 € | 0xe456…e202 | 2 640 €frais 6,44 € |
Bilan DeFi v0.8