Paindemie
0xb7b66da4fe1ad4f7b236dd2ce2eda2ecbb22ea02
Portefeuille10 125 €Transactions12Frais (cette page)80,13 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x0ba2151c…bloc 41373, 08/11 17:54 | Dépôt compte géré | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x2413…9b75 | 40 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0xac69e2cd…bloc 41371, 08/11 17:54 | Pont | 0xb7b6…ea02Paindemie→0xe473…3750 | 2 €frais 0,05 € (gas 0,05 € + autres 0,00 €) | |
| 0x6ae55cfb…bloc 41369, 08/11 17:53 | Airdrop | 0x684c…3349 Trésorerie de Bilancrypto→0xb7b6…ea02Paindemie | 2 € | |
| 0x10e81069…bloc 41369, 08/11 17:53 | Airdrop | 0x684c…3349 Trésorerie de Bilancrypto→0xb7b6…ea02Paindemie | 2 € | |
| 0x069facbd…bloc 41369, 08/11 17:53 | Airdrop | 0x684c…3349 Trésorerie de Bilancrypto→0xb7b6…ea02Paindemie | 5 € | |
| 0x03c45dc2…bloc 41362, 08/11 17:52 | Échange | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x1b2e…8097 | 40 €frais 0,04 € | |
| 0x13e56f9c…bloc 24178, 06/11 08:35 | Frais rendus | 0x684c…3349 Trésorerie de Bilancrypto→0xb7b6…ea02Paindemie | 40 € | €plateforme |
| 0xb2f4e264…bloc 18623, 05/11 14:04 | Dépôt compte géré | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x2413…9b75 | 29 €frais 0,02 € (gas compris) | |
| 0xa4d38559…bloc 18621, 05/11 14:04 | Échange | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x1b2e…8097 | 29 €frais 0,05 € | |
| 0x8beea18a…bloc 17717, 05/11 11:03 | Frais rendus | 0x684c…3349 Trésorerie de Bilancrypto→0xb7b6…ea02Paindemie | 30 € | €plateforme |
| 0xf8e0e3b7…bloc 13334, 04/11 20:26 | Dépôt compte géré | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x2413…9b75 | 9 950 €frais 29,95 € (gas compris) | |
| 0x488b3078…bloc 13330, 04/11 20:26 | Achat | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x1b2e…8097 | 10 000 €frais 50,00 € |
Bilan DeFi v0.8