La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc79 564Transactions934Adresses40Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x8f63a72f…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 725 €frais 1,31 € | |
| 0x95af82a0…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 761 €frais 1,37 € | |
| 0xcb7601e3…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 732 €frais 6,47 € | |
| 0x8d5ee656…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 768 €frais 6,76 € | |
| 0x57abc408…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 1 503 €frais 13,63 € | BITCOINplateforme |
| 0x565a15df…bloc 39805, 08/11 12:41 | Fermeture de levier +68 € | 0xe456…e202 | 1 173 €frais 3,91 € | |
| 0x82ffc07f…bloc 39780, 08/11 12:36 | Fermeture de levier +138 € | 0xe456…e202 | 2 438 €frais 7,18 € | |
| 0xce253a6e…bloc 39722, 08/11 12:24 | Ouverture de levier | 0x625f…d866TT vite→0xe456…e202 | 1 000 €frais 2,70 € | |
| 0x1b88a590…bloc 39617, 08/11 12:03 | Ouverture de levier | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe456…e202 | 2 300 €frais 6,21 € | |
| 0xb9b41e51…bloc 39605, 08/11 12:01 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 2 318 €frais 8,19 € (gas 0,08 € + autres 8,11 €) | |
| 0xe735d0b4…bloc 38932, 08/11 09:46 | Ouverture de levier | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0xe456…e202 | 755 €frais 1,36 € | |
| 0x0da8dd2a…bloc 38932, 08/11 09:46 | Ouverture de levier | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0xe456…e202 | 757 €frais 1,36 € | |
| 0xb3f0f009…bloc 38932, 08/11 09:46 | Achat | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x1b2e…8097 | 761 €frais 6,71 € | |
| 0x4d68de0b…bloc 38932, 08/11 09:46 | Achat | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x1b2e…8097 | 764 €frais 6,73 € | |
| 0x9435982d…bloc 38932, 08/11 09:46 | Achat | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x1b2e…8097 | 1 491 €frais 13,53 € | BITCOINplateforme |
| 0xc5f73342…bloc 38932, 08/11 09:46 | Échange | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x16ea…a698 | 2 € | AGRÉGATION |
| 0xac6e3b97…bloc 38932, 08/11 09:46 | Échange | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x16ea…a698 | 2 € | AGRÉGATION |
| 0x58c2261a…bloc 38932, 08/11 09:46 | Échange | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x16ea…a698 | 5 € | AGRÉGATION |
| 0xcc9b132b…bloc 38915, 08/11 09:43 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0x92a46a87…bloc 38915, 08/11 09:43 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € |
Bilan DeFi v0.8