Claude prend le meilleur
0x0b0f2ef95d589bbe18ebb17a8ea43bcb90cf0c5f
Portefeuille10 048 €Transactions13Frais (cette page)32,79 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x154f6636…bloc 45933, 09/11 09:06 | Vente −1 € | 0x1b2e…8097 | 923 €frais 0,92 € | |
| 0xfdcff35b…bloc 45933, 09/11 09:06 | Fermeture de levier +169 € | 0xe456…e202 | 923 €frais 2,18 € | |
| 0xe735d0b4…bloc 38932, 08/11 09:46 | Ouverture de levier | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0xe456…e202 | 755 €frais 1,36 € | |
| 0x0da8dd2a…bloc 38932, 08/11 09:46 | Ouverture de levier | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0xe456…e202 | 757 €frais 1,36 € | |
| 0xb3f0f009…bloc 38932, 08/11 09:46 | Achat | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x1b2e…8097 | 761 €frais 6,71 € | |
| 0x4d68de0b…bloc 38932, 08/11 09:46 | Achat | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x1b2e…8097 | 764 €frais 6,73 € | |
| 0x9435982d…bloc 38932, 08/11 09:46 | Achat | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x1b2e…8097 | 1 491 €frais 13,53 € | BITCOINplateforme |
| 0xc5f73342…bloc 38932, 08/11 09:46 | Échange | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x16ea…a698 | 2 € | |
| 0xac6e3b97…bloc 38932, 08/11 09:46 | Échange | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x16ea…a698 | 2 € | |
| 0x58c2261a…bloc 38932, 08/11 09:46 | Échange | 0x0b0f…0c5fClaude prend le meilleur→0x16ea…a698 | 5 € | |
| 0xcc9b132b…bloc 38915, 08/11 09:43 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0x92a46a87…bloc 38915, 08/11 09:43 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0x233d25d9…bloc 38915, 08/11 09:43 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 5 € |
Bilan DeFi v0.8