La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc56 819Transactions833Adresses39Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0xaca8a8e4…bloc 55087, 10/11 15:37 | Fermeture de levier +29 € | 0xe456…e202 | 1 029 €frais 2,72 € | |
| 0x2adb8382…bloc 55085, 10/11 15:37 | Fermeture de levier +26 € | 0xe456…e202 | 1 026 €frais 2,26 € | |
| 0x78923f8a…bloc 55035, 10/11 15:27 | Ouverture de levier | 0x91d5…2d6aCando→0xe456…e202 | 1 000 €frais 2,25 € | |
| 0xe5be911a…bloc 55016, 10/11 15:23 | Ouverture de levier | 0x91d5…2d6aCando→0xe456…e202 | 1 000 €frais 2,70 € | |
| 0x0410c35c…bloc 54894, 10/11 14:58 | Fermeture de levier +220 € | 0xe456…e202 | 2 720 €frais 7,75 € | |
| 0xc19598b0…bloc 54527, 10/11 13:45 | Ouverture de levier | 0x91d5…2d6aCando→0xe456…e202 | 2 500 €frais 6,75 € | |
| 0xdb097b10…bloc 54527, 10/11 13:45 | Échange | 0x91d5…2d6aCando→0x1b2e…8097 | 2 503 €frais 2,50 € | |
| 0x8af09001…bloc 45631, 09/11 08:06 | Vente −0 € | 0x1b2e…8097 | 1 € | |
| 0x5fbc6df8…bloc 45627, 09/11 08:05 | Vente −1 € | 0x1b2e…8097 | 904 €frais 0,90 € | |
| 0x7cf9e019…bloc 45627, 09/11 08:05 | Fermeture de levier +154 € | 0xe456…e202 | 904 €frais 2,17 € | |
| 0x2e3bab04…bloc 31258, 07/11 08:11 | Vente +18 € | 0x1b2e…8097 | 1 519 €frais 1,52 € | |
| 0x12c22ed3…bloc 26904, 06/11 17:40 | Vente +20 € | 0x1b2e…8097 | 1 521 €frais 1,52 € | LITECOINplateforme |
| 0x2c161cc3…bloc 26903, 06/11 17:40 | Vente +96 € | 0x1b2e…8097 | 1 597 €frais 1,60 € | |
| 0x47437fad…bloc 23335, 06/11 05:47 | Ouverture de levier | 0x91d5…2d6aCando→0xe456…e202 | 750 €frais 1,35 € | |
| 0x38326245…bloc 23335, 06/11 05:47 | Échange | 0x91d5…2d6aCando→0x1b2e…8097 | 751 €frais 0,75 € | |
| 0x0855f457…bloc 23332, 06/11 05:46 | Ouverture de levier | 0x91d5…2d6aCando→0xe456…e202 | 750 €frais 1,35 € | |
| 0x47b45f17…bloc 23332, 06/11 05:46 | Échange | 0x91d5…2d6aCando→0x1b2e…8097 | 751 €frais 0,75 € | |
| 0x92eb3ef7…bloc 23325, 06/11 05:45 | Achat | 0x91d5…2d6aCando→0x1b2e…8097 | 1 500 €frais 1,50 € | LITECOINplateforme |
| 0xfcfc8af8…bloc 23323, 06/11 05:44 | Achat | 0x91d5…2d6aCando→0x1b2e…8097 | 1 500 €frais 1,50 € | |
| 0x49b175b7…bloc 23321, 06/11 05:44 | Achat | 0x91d5…2d6aCando→0x1b2e…8097 | 1 500 €frais 1,50 € |
Bilan DeFi v0.8