Deltibo
0xf50d387b79ed94f35b6e346c3dc4c5501b07ec1d
Portefeuille12 923 €Transactions67Frais (cette page)36,75 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x565a15df…bloc 39805, 08/11 12:41 | Fermeture de levier +68 € | 0xe456…e202 | 1 173 €frais 3,91 € | |
| 0x82ffc07f…bloc 39780, 08/11 12:36 | Fermeture de levier +138 € | 0xe456…e202 | 2 438 €frais 7,18 € | |
| 0x1b88a590…bloc 39617, 08/11 12:03 | Ouverture de levier | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe456…e202 | 2 300 €frais 6,21 € | |
| 0xb9b41e51…bloc 39605, 08/11 12:01 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 2 318 €frais 8,19 € (gas 0,08 € + autres 8,11 €) | |
| 0xb9411912…bloc 38444, 08/11 08:08 | Ouverture de levier | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe456…e202 | 1 105 €frais 2,98 € | |
| 0x7264cd20…bloc 38444, 08/11 08:08 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 1 106 €frais 0,55 € (gas compris) | |
| 0x312182ab…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 2 055 €frais 1,03 € (gas compris) | |
| 0x6974d07a…bloc 34372, 07/11 18:34 | Dépôt DeFi | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x9016…41a5 | 838 €frais 2,62 € (gas 0,11 € + autres 2,51 €) | |
| 0x69b060c1…bloc 34372, 07/11 18:34 | Emprunt | 0x168d…d890 | 2 055 € | |
| 0x646588e9…bloc 34372, 07/11 18:34 | Dépôt DeFi | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x168d…d890 | 3 424 €frais 0,08 € (gas 0,08 € + autres 0,00 €) | |
| 0x896088f7…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 38 €frais 0,02 € (gas compris) | |
| 0x435fa397…bloc 34372, 07/11 18:34 | Vente en stablecoin −0 € | 0x1b2e…8097 | 40 €frais 0,02 € (gas compris) | |
| 0xa6fec535…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 341 €frais 0,17 € (gas compris) | |
| 0x7b549d02…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 307 €frais 0,15 € (gas compris) | |
| 0x13d8e81d…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 790 €frais 0,39 € (gas compris) | |
| 0x6094d224…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 923 €frais 0,46 € | |
| 0x76ec2190…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 535 €frais 0,27 € (gas compris) | |
| 0xe1d25885…bloc 34372, 07/11 18:34 | Vente en stablecoin −34 € | 0x1b2e…8097 | 2 202 €frais 1,10 € (gas compris) | |
| 0x45ce6d44…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 690 €frais 1,38 € (gas compris) | |
| 0xfd6ed47f…bloc 32929, 07/11 13:45 | Achat | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x1b2e…8097 | 40 €frais 0,04 € |
Bilan DeFi v0.8