Deltibo
0xf50d387b79ed94f35b6e346c3dc4c5501b07ec1d
Portefeuille12 473 €Transactions76Frais (cette page)28,12 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x435fa397…bloc 34372, 07/11 18:34 | Vente en stablecoin −0 € | 0x1b2e…8097 | 40 €frais 0,02 € (gas compris) | |
| 0xa6fec535…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 341 €frais 0,17 € (gas compris) | |
| 0x7b549d02…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 307 €frais 0,15 € (gas compris) | |
| 0x13d8e81d…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 790 €frais 0,39 € (gas compris) | |
| 0x6094d224…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 923 €frais 0,46 € | |
| 0x76ec2190…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 535 €frais 0,27 € (gas compris) | |
| 0xe1d25885…bloc 34372, 07/11 18:34 | Vente en stablecoin −34 € | 0x1b2e…8097 | 2 202 €frais 1,10 € (gas compris) | |
| 0x45ce6d44…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 690 €frais 1,38 € (gas compris) | |
| 0xfd6ed47f…bloc 32929, 07/11 13:45 | Achat | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x1b2e…8097 | 40 €frais 0,04 € | |
| 0xf21a7aaf…bloc 32232, 07/11 11:26 | Fermeture de levier −10 € | 0xe456…e202 | 648 €frais 2,67 € | |
| 0x067d0c41…bloc 31612, 07/11 09:22 | Ouverture de levier | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe456…e202 | 659 €frais 1,78 € | |
| 0x13230e1a…bloc 26426, 06/11 16:05 | Fermeture de levier −238 € | 0xe456…e202 | 658 €frais 8,87 € | |
| 0x98b486ec…bloc 26054, 06/11 14:50 | Ouverture de levier | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe456…e202 | 897 €frais 8,07 € | |
| 0x62f43bdd…bloc 26042, 06/11 14:48 | Pont | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe473…3750 | 897 €frais 0,47 € (gas 0,02 € + autres 0,45 €) | |
| 0xcb4a28f5…bloc 26037, 06/11 14:47 | Retrait DeFi +1 € | 0x2413…9b75 | 2 259 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0xb135a345…bloc 24316, 06/11 09:03 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0x043e2480…bloc 24316, 06/11 09:03 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0xf01e5ae3…bloc 24316, 06/11 09:03 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 5 € | |
| 0x73de0e5f…bloc 24178, 06/11 08:35 | Frais rendus | 0x684c…3349Trésorerie Bilan DeFi→0xf50d…ec1dDeltibo | 40 € | €plateforme |
| 0x9a70e9ca…bloc 19572, 05/11 17:14 | Achat | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x1b2e…8097 | 2 235 €frais 2,26 € |
Bilan DeFi v0.8