Grok Meilleur trader
0x802cdbd8acbcf29d2f89fddcb37fcd9b8c8fad25
Portefeuille9 990 €Transactions25Frais (cette page)58,75 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x7ff0d58e…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 174 €frais 0,31 € | |
| 0xa258df84…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 182 €frais 0,33 € | |
| 0x7e8326d5…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 176 €frais 2,02 € | |
| 0x3a97a7dd…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 184 €frais 2,09 € | |
| 0x65870fb6…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 361 €frais 4,50 € | BITCOINplateforme |
| 0x77d4d6d8…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 248 €frais 0,45 € | |
| 0x7b6de9fb…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 261 €frais 0,47 € | |
| 0x7c0e5620…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 251 €frais 2,63 € | |
| 0x41e1c5b3…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 263 €frais 2,73 € | |
| 0x58268858…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 516 €frais 5,74 € | BITCOINplateforme |
| 0xa18aee59…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 355 €frais 0,64 € | |
| 0xb0868e46…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 373 €frais 0,67 € | |
| 0xd70b75bf…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 358 €frais 3,49 € | |
| 0xbcb98f70…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 376 €frais 3,63 € | |
| 0x6879af4e…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 737 €frais 7,51 € | BITCOINplateforme |
| 0xc5b39984…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 507 €frais 0,91 € | |
| 0x36f2d270…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 533 €frais 0,96 € | |
| 0xe480af07…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 512 €frais 4,72 € | |
| 0x7da73438…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 538 €frais 4,92 € | |
| 0x545d7154…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 1 053 €frais 10,03 € | BITCOINplateforme |
Bilan DeFi v0.8