La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc56 816Transactions833Adresses39Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x68ba4684…bloc 47901, 09/11 15:40 | Vente −1 € | 0x1b2e…8097 | 24 €frais 0,02 € | |
| 0x4fb9d947…bloc 47901, 09/11 15:40 | Fermeture de levier −1 € | 0xe456…e202 | 24 €frais 0,92 € | |
| 0x62f0031e…bloc 47899, 09/11 15:39 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 25 €frais 0,02 € | |
| 0x108d53fc…bloc 47899, 09/11 15:39 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 25 €frais 0,03 € | |
| 0x3a71864d…bloc 47895, 09/11 15:39 | Retrait DeFi | 0x0c8b…7958 | 20 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0x2b8d1831…bloc 47882, 09/11 15:36 | Dépôt DeFi | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x0c8b…7958 | 20 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0x3996e490…bloc 47882, 09/11 15:36 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 16 €frais 0,02 € | |
| 0x1d8e0ddd…bloc 47878, 09/11 15:35 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x16ea…a698 | 27 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0xd4ee0e5d…bloc 47872, 09/11 15:34 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 2 € | |
| 0x352c601c…bloc 47866, 09/11 15:33 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 30 €frais 0,03 € | |
| 0xeb065e2d…bloc 47841, 09/11 15:28 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 273 €frais 0,19 € (gas 0,05 € + autres 0,14 €) | |
| 0xac998382…bloc 47747, 09/11 15:09 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 5 000 €frais 90,00 € | |
| 0x0cea2e0b…bloc 47745, 09/11 15:09 | Fermeture de levier −600 € | 0xe456…e202 | 3 400 €frais 72,69 € | |
| 0x740aae9e…bloc 47568, 09/11 14:33 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 273 €frais 0,24 € (gas 0,10 € + autres 0,14 €) | |
| 0x00ae21b5…bloc 47544, 09/11 14:28 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 4 000 €frais 72,00 € | |
| 0xbd04dedc…bloc 47541, 09/11 14:28 | Fermeture de levier +26 € | 0xe456…e202 | 2 152 €frais 38,23 € | |
| 0x93f6496f…bloc 47535, 09/11 14:27 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 1 200 €frais 1,20 € | |
| 0xbd055e58…bloc 47532, 09/11 14:26 | Pont | 0xc46a…087eJean le bon→0xe473…3750 | 4 150 €frais 1,30 € (gas 0,19 € + autres 1,11 €) | |
| 0xa4c12a0d…bloc 47519, 09/11 14:23 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 2 973 €frais 3,30 € (gas 0,23 € + autres 3,07 €) | |
| 0x15e09032…bloc 47518, 09/11 14:23 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 1 183 €frais 3,57 € (gas 0,25 € + autres 3,32 €) |
Bilan DeFi v0.8