Jean le bon
0xc46a2a2cadbd37f70e97819ebcdebbac0f08087e
Portefeuille2 802 €Transactions52Frais (cette page)2 937,21 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0xfde16625…bloc 48206, 09/11 16:41 | Liquidation | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | -marge perdue 2 529,75 € | |
| 0xac998382…bloc 47747, 09/11 15:09 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 5 000 €frais 90,00 € | |
| 0x0cea2e0b…bloc 47745, 09/11 15:09 | Fermeture de levier −600 € | 0xe456…e202 | 3 400 €frais 72,69 € | |
| 0x00ae21b5…bloc 47544, 09/11 14:28 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 4 000 €frais 72,00 € | |
| 0xbd04dedc…bloc 47541, 09/11 14:28 | Fermeture de levier +26 € | 0xe456…e202 | 2 152 €frais 38,23 € | |
| 0x93f6496f…bloc 47535, 09/11 14:27 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 1 200 €frais 1,20 € | |
| 0xbd055e58…bloc 47532, 09/11 14:26 | Pont | 0xc46a…087eJean le bon→0xe473…3750 | 4 150 €frais 1,30 € (gas 0,19 € + autres 1,11 €) | |
| 0xa4c12a0d…bloc 47519, 09/11 14:23 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 2 973 €frais 3,30 € (gas 0,23 € + autres 3,07 €) | |
| 0x15e09032…bloc 47518, 09/11 14:23 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 1 183 €frais 3,57 € (gas 0,25 € + autres 3,32 €) | |
| 0x2750d30e…bloc 47498, 09/11 14:19 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 2 982 €frais 9,18 € (gas 0,23 € + autres 8,95 €) | |
| 0x6e0399ef…bloc 47495, 09/11 14:19 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 100 €frais 0,10 € | |
| 0x3002b8fb…bloc 47488, 09/11 14:17 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 1 092 €frais 3,30 € (gas 0,02 € + autres 3,28 €) | |
| 0x75b051ef…bloc 47485, 09/11 14:17 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 100 €frais 0,10 € | |
| 0xcc22fc91…bloc 47481, 09/11 14:16 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 240 €frais 0,76 € (gas 0,04 € + autres 0,72 €) | |
| 0xd0c66459…bloc 47479, 09/11 14:15 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 95 €frais 0,30 € (gas 0,02 € + autres 0,28 €) | |
| 0x266c5161…bloc 47471, 09/11 14:14 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 2 126 €frais 38,28 € | |
| 0x1bdd7421…bloc 47471, 09/11 14:14 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 261 €frais 0,26 € | |
| 0xbe06b4f5…bloc 47469, 09/11 14:13 | Fermeture de levier −134 € | 0xe456…e202 | 1 866 €frais 35,97 € | |
| 0x3a7c3617…bloc 47456, 09/11 14:11 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 2 000 €frais 36,00 € | |
| 0x1fad7f9d…bloc 47456, 09/11 14:11 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 925 €frais 0,92 € |
Bilan DeFi v0.8