Jean le bon
0xc46a2a2cadbd37f70e97819ebcdebbac0f08087e
Portefeuille2 803 €Transactions52Frais (cette page)3 343,25 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0xcfab2a4e…bloc 47247, 09/11 13:29 | Geste du site | 0x684c…3349Trésorerie Bilan DeFi→0xc46a…087eJean le bon | 3 051 € | €plateforme |
| 0x6b9754a3…bloc 26095, 06/11 14:59 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 2 997 €frais 3,00 € | |
| 0x4f73a998…bloc 26086, 06/11 14:57 | Vente +10 € | 0x1b2e…8097 | 3 000 €frais 3,00 € | |
| 0x8e09f10f…bloc 21609, 06/11 00:01 | Liquidation | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | -marge perdue 1 976,20 € | |
| 0x862cdf2b…bloc 20686, 05/11 20:57 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 4 000 €frais 72,00 € | |
| 0x716120d4…bloc 20682, 05/11 20:56 | Fermeture de levier +1 074 € | 0xe456…e202 | 5 074 €frais 73,44 € | |
| 0x5e89ceb7…bloc 20210, 05/11 19:22 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 4 000 €frais 72,00 € | |
| 0x913ebdec…bloc 20210, 05/11 19:22 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 3 997 €frais 4,00 € | |
| 0x42d83553…bloc 20208, 05/11 19:21 | Vente −17 € | 0x1b2e…8097 | 4 000 €frais 4,00 € | |
| 0x01cda522…bloc 20195, 05/11 19:19 | Pont | 0xc46a…087eJean le bon→0xe473…3750 | 100 €frais 0,08 € (gas compris) | |
| 0xa72822f9…bloc 20192, 05/11 19:18 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 337 €frais 1,05 € (gas compris) | |
| 0xacf0f1ac…bloc 20173, 05/11 19:14 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x16ea…a698 | 2 €frais 0,05 € (gas compris) | |
| 0x52845287…bloc 20162, 05/11 19:12 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 5 €frais 0,01 € | |
| 0xe960a8bc…bloc 20114, 05/11 19:02 | Liquidation | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | -marge perdue 987,80 € | |
| 0xafdfda33…bloc 19856, 05/11 18:11 | Achat | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 85 €frais 0,12 € | |
| 0x82da4203…bloc 19718, 05/11 17:43 | Achat | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 400 €frais 0,44 € | |
| 0x0aa1a5c5…bloc 19702, 05/11 17:40 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 2 000 €frais 36,00 € | |
| 0xac3b47f3…bloc 19687, 05/11 17:37 | Fermeture de levier +28 € | 0xe456…e202 | 2 028 €frais 36,93 € | |
| 0x1ee4b493…bloc 19634, 05/11 17:26 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 2 000 €frais 36,00 € | |
| 0x57c0214a…bloc 19627, 05/11 17:25 | Fermeture de levier +459 € | 0xe456…e202 | 2 459 €frais 37,13 € |
Bilan DeFi v0.8