La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc56 866Transactions833Adresses39Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x8205c57d…bloc 13538, 04/11 21:07 | Fermeture de levier −58 € | 0xe456…e202 | 2 442 €frais 6,53 € | |
| 0xe7ad0c3e…bloc 13536, 04/11 21:07 | Fermeture de levier +29 € | 0xe456…e202 | 3 029 €frais 7,62 € | |
| 0x06c9702d…bloc 13439, 04/11 20:47 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 3 000 €frais 6,75 € | |
| 0xa63fb192…bloc 13386, 04/11 20:37 | Ouverture de levier | 0x7268…9e6fGrok→0xe456…e202 | 2 500 €frais 5,62 € | |
| 0x358d3abb…bloc 13386, 04/11 20:37 | Échange | 0x7268…9e6fGrok→0x1b2e…8097 | 2 508 €frais 7,62 € | |
| 0x8e1273a1…bloc 13383, 04/11 20:36 | Vente +67 € | 0x1b2e…8097 | 6 597 €frais 32,99 € | |
| 0xf8e0e3b7…bloc 13334, 04/11 20:26 | Dépôt compte géré | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x2413…9b75 | 9 950 €frais 29,95 € (gas compris) | |
| 0x488b3078…bloc 13330, 04/11 20:26 | Achat | 0xb7b6…ea02Paindemie→0x1b2e…8097 | 10 000 €frais 50,00 € | |
| 0xaf74b83c…bloc 13267, 04/11 20:13 | Achat | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x1b2e…8097 | 2 492 €frais 12,46 € | |
| 0x6c370440…bloc 13264, 04/11 20:12 | Retrait DeFi | 0x2413…9b75 | 2 500 €frais 7,60 € (gas compris) | |
| 0x6cbc923e…bloc 13257, 04/11 20:11 | Achat | 0xe98d…3342adriii→0x1b2e…8097 | 990 €frais 4,95 € | |
| 0x7c6ebd49…bloc 13256, 04/11 20:11 | Achat | 0xe98d…3342adriii→0x1b2e…8097 | 344 €frais 1,72 € | MONEROplateforme |
| 0x331e5dc6…bloc 13254, 04/11 20:10 | Fermeture de levier +59 € | 0xe456…e202 | 5 059 €frais 12,10 € | |
| 0x31ae164b…bloc 13253, 04/11 20:10 | Fermeture de levier +134 € | 0xe456…e202 | 3 034 €frais 13,21 € | |
| 0xe6adfc56…bloc 13248, 04/11 20:09 | Ouverture de levier | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe456…e202 | 997 €frais 4,49 € | |
| 0x5b1ed632…bloc 13241, 04/11 20:08 | Retrait DeFi | 0x2413…9b75 | 1 000 €frais 3,10 € (gas compris) | |
| 0x76fabb4f…bloc 13223, 04/11 20:04 | Achat | 0xe98d…3342adriii→0x1b2e…8097 | 3 000 €frais 15,00 € | |
| 0x3a841a0d…bloc 13209, 04/11 20:01 | Achat | 0xe98d…3342adriii→0x1b2e…8097 | 2 000 €frais 10,00 € | |
| 0x9a18c55a…bloc 13206, 04/11 20:01 | Achat | 0xe98d…3342adriii→0x1b2e…8097 | 666 €frais 3,33 € | |
| 0xdcc0bf15…bloc 13203, 04/11 20:00 | Achat | 0xe98d…3342adriii→0x1b2e…8097 | 3 000 €frais 15,00 € |
Bilan DeFi v0.8