La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc79 301Transactions934Adresses40Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x1bdd7421…bloc 47471, 09/11 14:14 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 261 €frais 0,26 € | |
| 0xe6fda0b7…bloc 47470, 09/11 14:14 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 50 €frais 0,05 € | |
| 0xbe06b4f5…bloc 47469, 09/11 14:13 | Fermeture de levier −134 € | 0xe456…e202 | 1 866 €frais 35,97 € | |
| 0x3a7c3617…bloc 47456, 09/11 14:11 | Ouverture de levier | 0xc46a…087eJean le bon→0xe456…e202 | 2 000 €frais 36,00 € | |
| 0x1fad7f9d…bloc 47456, 09/11 14:11 | Échange | 0xc46a…087eJean le bon→0x1b2e…8097 | 925 €frais 0,92 € | |
| 0x9d6924de…bloc 47407, 09/11 14:01 | Pont | 0xf50d…ec1dDeltibo→0xe473…3750 | 547 €frais 3,76 € (gas 0,40 € + autres 3,36 €) | |
| 0x7e68f73c…bloc 47399, 09/11 13:59 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 548 €frais 0,73 € (gas 0,10 € + autres 0,63 €) | |
| 0x2ddc7015…bloc 47274, 09/11 13:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 1 096 €frais 3,24 € (gas 0,11 € + autres 3,13 €) | |
| 0xcfab2a4e…bloc 47247, 09/11 13:29 | Geste du site | 0x684c…3349Trésorerie Bilan DeFi→0xc46a…087eJean le bon | 3 051 € | €plateforme |
| 0x2b4281bb…bloc 46818, 09/11 12:03 | Dépôt DeFi | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x0c8b…7958 | 1 680 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0xcea6f0a5…bloc 46818, 09/11 12:03 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 1 682 €frais 1,68 € | |
| 0xa0ab1c94…bloc 46816, 09/11 12:03 | Dépôt compte géré | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x2413…9b75 | 3 360 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0x19d15797…bloc 46816, 09/11 12:03 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 3 363 €frais 3,36 € | |
| 0xbe5fb8a8…bloc 46816, 09/11 12:03 | Échange | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 1 € | |
| 0xf3adec14…bloc 46814, 09/11 12:02 | Vente −117 € | 0x1b2e…8097 | 2 950 €frais 2,95 € | |
| 0xd871477d…bloc 46812, 09/11 12:02 | Vente −0 € | 0x1b2e…8097 | 160 €frais 0,16 € | |
| 0x163e91a2…bloc 46812, 09/11 12:02 | Fermeture de levier −22 € | 0xe456…e202 | 160 €frais 1,21 € | |
| 0x7807c316…bloc 46812, 09/11 12:02 | Vente −0 € | 0x1b2e…8097 | 217 €frais 0,22 € | |
| 0xb230ebd1…bloc 46812, 09/11 12:02 | Fermeture de levier +43 € | 0xe456…e202 | 217 €frais 1,19 € | |
| 0xa119718d…bloc 46811, 09/11 12:02 | Vente −0 € | 0x1b2e…8097 | 229 €frais 0,23 € |
Bilan DeFi v0.8