La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc94 604Transactions1 002Adresses355Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x432b2673…bloc 35365, 07/11 21:53 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 2 278 €frais 4,10 € | |
| 0xced968be…bloc 34544, 07/11 19:08 | Fermeture de levier −4 € | 0xe456…e202 | 1 996 €frais 2,70 € | |
| 0x4f1891f8…bloc 34468, 07/11 18:53 | Ouverture de levier | 0x625f…d866TT vite→0xe456…e202 | 2 000 €frais 1,80 € | |
| 0x312182ab…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 2 055 €frais 1,03 € (gas compris) | AGRÉGATION |
| 0x6974d07a…bloc 34372, 07/11 18:34 | Dépôt DeFi | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x9016…41a5 | 838 €frais 2,62 € (gas 0,11 € + autres 2,51 €) | |
| 0x69b060c1…bloc 34372, 07/11 18:34 | Emprunt | 0x168d…d890 | 2 055 € | |
| 0x646588e9…bloc 34372, 07/11 18:34 | Dépôt DeFi | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x168d…d890 | 3 424 €frais 0,08 € (gas 0,08 € + autres 0,00 €) | |
| 0x896088f7…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 38 €frais 0,02 € (gas compris) | AGRÉGATION |
| 0x435fa397…bloc 34372, 07/11 18:34 | Vente en stablecoin −0 € | 0x1b2e…8097 Plateforme d'échange→0xf50d…ec1dDeltibo | 40 €frais 0,02 € (gas compris) | AGRÉGATI |
| 0xa6fec535…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 341 €frais 0,17 € (gas compris) | AGRÉGATION |
| 0x7b549d02…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 307 €frais 0,15 € (gas compris) | AGRÉGATION |
| 0x13d8e81d…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 790 €frais 0,39 € (gas compris) | AGRÉGATION |
| 0x6094d224…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 923 €frais 0,46 € | AGRÉGATIONplateforme→ |
| 0x76ec2190…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 535 €frais 0,27 € (gas compris) | AGRÉGATION |
| 0xe1d25885…bloc 34372, 07/11 18:34 | Vente en stablecoin −34 € | 0x1b2e…8097 Plateforme d'échange→0xf50d…ec1dDeltibo | 2 202 €frais 1,10 € (gas compris) | AGRÉGATI |
| 0x45ce6d44…bloc 34372, 07/11 18:34 | Échange | 0xf50d…ec1dDeltibo→0x16ea…a698 | 690 €frais 1,38 € (gas compris) | EMBALLAGE |
| 0x335b8b5f…bloc 33842, 07/11 16:48 | Fermeture de levier −52 € | 0xe456…e202 | 1 948 €frais 6,28 € | |
| 0x80f6d1ed…bloc 33718, 07/11 16:23 | Ouverture de levier | 0x4be1…7207fkdkflel→0xe456…e202 | 9 335 €frais 168,02 € | |
| 0xa58436d2…bloc 33712, 07/11 16:22 | Fermeture de levier −30 € | 0xe456…e202 | 9 334 €frais 9,33 € | |
| 0xfe338ea2…bloc 33705, 07/11 16:21 | Ouverture de levier | 0x4be1…7207fkdkflel→0xe456…e202 | 9 364 €frais 8,43 € |
Bilan DeFi v0.8