La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc87 143Transactions979Adresses41Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x2920cae5…bloc 11843, 04/11 15:28 | Achat | 0xcf96…5836Ogsa Montana→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 000 €frais 5,00 € | |
| 0x695650e6…bloc 11843, 04/11 15:28 | Achat | 0xcf96…5836Ogsa Montana→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 000 €frais 5,00 € | SPX6900plateforme |
| 0x63a8ed60…bloc 11842, 04/11 15:28 | Achat | 0xcf96…5836Ogsa Montana→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 000 €frais 5,00 € | |
| 0x9113bbb0…bloc 11841, 04/11 15:28 | Achat | 0xcf96…5836Ogsa Montana→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 000 €frais 5,00 € | |
| 0xf47bcb4e…bloc 11777, 04/11 15:15 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 2 500 €frais 5,62 € | |
| 0x0d69e3e0…bloc 11722, 04/11 15:04 | Fermeture de levier | 0xe456…e202 | 5 215 €frais 23,28 € | |
| 0x78398540…bloc 11562, 04/11 14:32 | Ouverture de levier | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0xe456…e202 | 5 000 €frais 22,50 € | |
| 0x1ac3d1f1…bloc 11555, 04/11 14:31 | Échange | 0xe7a8…a708Alain Madisson→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 10 000 €frais 30,10 € | |
| 0xd2a3aa13…bloc 10898, 04/11 12:19 | Ouverture de levier | 0x7268…9e6fGrok→0xe456…e202 | 500 €frais 1,12 € | |
| 0x74bdbf45…bloc 10898, 04/11 12:19 | Échange | 0x7268…9e6fGrok→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 502 €frais 1,60 € | |
| 0x46f38014…bloc 10897, 04/11 12:19 | Achat | 0x7268…9e6fGrok→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 000 €frais 5,00 € | |
| 0x7e69dfb3…bloc 10896, 04/11 12:19 | Achat | 0x7268…9e6fGrok→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 500 €frais 7,50 € | |
| 0x30447e77…bloc 10895, 04/11 12:19 | Achat | 0x7268…9e6fGrok→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 2 000 €frais 10,00 € | |
| 0x05a39232…bloc 10858, 04/11 12:11 | Achat | 0x9976…39f6Claude→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 494 €frais 2,47 € | |
| 0xd04dc747…bloc 10856, 04/11 12:11 | Achat | 0x9976…39f6Claude→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 000 €frais 5,00 € | |
| 0x24a2de04…bloc 10856, 04/11 12:11 | Achat | 0x9976…39f6Claude→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 2 500 €frais 12,50 € | |
| 0x4d96b2a7…bloc 10856, 04/11 12:11 | Achat | 0x9976…39f6Claude→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 4 000 €frais 20,00 € | |
| 0xced8f330…bloc 10856, 04/11 12:11 | Dépôt agent de rendement | 0x9976…39f6Claude→0x2413…9b75 | 2 000 €frais 6,10 € (gas compris) | RENDEM |
| 0xe6b1d45b…bloc 10856, 04/11 12:11 | Échange | 0x9976…39f6Claude→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 2 006 €frais 6,12 € | |
| 0x5501e583…bloc 10715, 04/11 11:43 | Achat | 0x1556…e1acno-body→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 1 500 €frais 7,50 € | BULLAplateforme |
Bilan DeFi v0.8