La blockchain Bilancrypto (BCO)
Le registre du défi des 10 000 € : chaque opération faite sur le site y est une transaction, dans un bloc, comme sur Etherscan ou Basescan mais en simplifié. Les adresses sont fictives (l'empreinte du compte de chaque participant), les montants, les jetons et les frais sont ceux du jeu. Un bloc toutes les 12 secondes depuis la genèse du 2 novembre 2026.
Dernier bloc41 820Transactions629Adresses37Jeton natifBCOTemps de bloc12 s
Les dernières transactions
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x77d4d6d8…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 248 €frais 0,45 € | |
| 0x7b6de9fb…bloc 39817, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 261 €frais 0,47 € | |
| 0x7c0e5620…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 251 €frais 2,63 € | |
| 0x41e1c5b3…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 263 €frais 2,73 € | |
| 0x58268858…bloc 39817, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 516 €frais 5,74 € | BITCOINplateforme |
| 0xa18aee59…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 355 €frais 0,64 € | |
| 0xb0868e46…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 373 €frais 0,67 € | |
| 0xd70b75bf…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 358 €frais 3,49 € | |
| 0xbcb98f70…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 376 €frais 3,63 € | |
| 0x6879af4e…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 737 €frais 7,51 € | BITCOINplateforme |
| 0xc5b39984…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 507 €frais 0,91 € | |
| 0x36f2d270…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 533 €frais 0,96 € | |
| 0xe480af07…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 512 €frais 4,72 € | |
| 0x7da73438…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 538 €frais 4,92 € | |
| 0x545d7154…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 1 053 €frais 10,03 € | BITCOINplateforme |
| 0x8f63a72f…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 725 €frais 1,31 € | |
| 0x95af82a0…bloc 39816, 08/11 12:43 | Ouverture de levier | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0xe456…e202 | 761 €frais 1,37 € | |
| 0xcb7601e3…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 732 €frais 6,47 € | |
| 0x8d5ee656…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 768 €frais 6,76 € | |
| 0x57abc408…bloc 39816, 08/11 12:43 | Achat | 0x802c…ad25Grok Meilleur trader→0x1b2e…8097 | 1 503 €frais 13,63 € | BITCOINplateforme |
Bilan DeFi v0.8