Dune
0xe6cd6453b39916ac42cdd5882b0ca851bd25bf6e
Portefeuille9 733 €Transactions19Frais (cette page)49,20 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x764e9c3f…bloc 93421, 15/11 23:24 | Frais en BCO | 0xe6cd…bf6eDune→0x0149…faa4 | 5 € | |
| 0x943d4a3f…bloc 93421, 15/11 23:24 | Achat | 0xe6cd…bf6eDune→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 4 926 €frais 4,97 € (gas 0,04 € + autres 4,93 €) | |
| 0x593a90c4…bloc 93129, 15/11 22:25 | Frais en BCO | 0xe6cd…bf6eDune→0x0149…faa4 | 6 € | |
| 0x03481530…bloc 93129, 15/11 22:25 | Fermeture de levier +62 € | 0xe456…e202 | 1 278 €frais 6,35 € | |
| 0x2375bc24…bloc 90303, 15/11 13:00 | Frais en BCO | 0xe6cd…bf6eDune→0x0149…faa4 | 5 € | |
| 0x626602f2…bloc 90303, 15/11 13:00 | Ouverture de levier | 0xe6cd…bf6eDune→0xe456…e202 | 1 216 €frais 5,47 € | |
| 0xe174fba7…bloc 89619, 15/11 10:43 | Frais en BCO | 0xe6cd…bf6eDune→0x0149…faa4 | 0 € | |
| 0x1e6a977d…bloc 89619, 15/11 10:43 | Échange | 0xe6cd…bf6eDune→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 12 €frais 0,01 € | |
| 0x80fa12fb…bloc 89607, 15/11 10:41 | Frais en BCO | 0xe6cd…bf6eDune→0x0149…faa4 | 7 € | |
| 0xc691dcc3…bloc 89607, 15/11 10:41 | Échange | 0xe6cd…bf6eDune→0x16ea…a698 | 4 860 €frais 7,32 € (gas 0,03 € + autres 7,29 €) | |
| 0xded54c78…bloc 82044, 14/11 09:28 | Frais en BCO | 0xe6cd…bf6eDune→0x0149…faa4 | 5 € | |
| 0x4ec42519…bloc 82044, 14/11 09:28 | Échange | 0xe6cd…bf6eDune→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 5 005 €frais 5,00 € | |
| 0x79556dc5…bloc 82027, 14/11 09:25 | Frais en BCO | 0xe6cd…bf6eDune→0x0149…faa4 | 5 € | |
| 0x9aef414c…bloc 82027, 14/11 09:25 | Échange | 0xe6cd…bf6eDune→0x7956…be78 | 4 995 €frais 15,08 € (gas 0,10 € + autres 14,98 €) | |
| 0xdabfac5a…bloc 82027, 14/11 09:25 | Échange | 0xe6cd…bf6eDune→0x1b2e…8097 Plateforme d'échange | 5 000 €frais 5,00 € | |
| 0xfdb1e716…bloc 82014, 14/11 09:22 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0xc59b6f7d…bloc 82014, 14/11 09:22 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0x6d314125…bloc 82014, 14/11 09:22 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 5 € | |
| 0xfe83de30…bloc 82014, 14/11 09:22 | Allocation | 0xef7c…5df3 | 183 € |
Bilan DeFi v0.8