Comisèr
0xd8e9a8c58c8a828d48635a81c0021797d708d676
Portefeuille9 847 €Transactions15Frais (cette page)51,85 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x3226001f…bloc 29113, 07/11 01:02 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0x8f8bed6f…bloc 29113, 07/11 01:02 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 2 € | |
| 0xceea9bbc…bloc 29113, 07/11 01:02 | Airdrop | 0x50fc…6300 | 5 € | |
| 0x4ce6a796…bloc 20797, 05/11 21:19 | Dépôt DeFi | 0xd8e9…d676Comisèr→0x0c8b…7958 | 3 973 €frais 0,02 € (gas 0,02 € + autres 0,00 €) | |
| 0x98fdcad2…bloc 20788, 05/11 21:17 | Retrait DeFi −26 € | 0xa15e…542e | 3 997 €frais 23,98 € (gas 0,04 € + autres 23,94 €) | |
| 0x14a884d7…bloc 20429, 05/11 20:05 | Dépôt DeFi | 0xd8e9…d676Comisèr→0x0c8b…7958 | 1 981 €frais 0,02 € (gas compris) | |
| 0xcf7a018c…bloc 20418, 05/11 20:03 | Achat | 0xd8e9…d676Comisèr→0x1b2e…8097 | 1 982 €frais 1,98 € | |
| 0x254b3d24…bloc 20323, 05/11 19:44 | Dépôt DeFi | 0xd8e9…d676Comisèr→0xa15e…542e | 3 999 €frais 12,03 € (gas compris) | |
| 0xd5fdc598…bloc 20323, 05/11 19:44 | Échange | 0xd8e9…d676Comisèr→0x1b2e…8097 | 2 002 €frais 2,00 € | |
| 0x68456516…bloc 20323, 05/11 19:44 | Emballage | 0xd8e9…d676Comisèr→0xb276…f2e1 | 2 004 €frais 4,01 € (gas compris) | |
| 0x3b1d2cd6…bloc 20323, 05/11 19:44 | Échange | 0xd8e9…d676Comisèr→0x1b2e…8097 | 15 €frais 0,01 € | |
| 0x642c4d39…bloc 20101, 05/11 19:00 | Achat | 0xd8e9…d676Comisèr→0x1b2e…8097 | 3 000 €frais 3,00 € | |
| 0x8dc8a0e5…bloc 20097, 05/11 18:59 | Achat | 0xd8e9…d676Comisèr→0x1b2e…8097 | 2 000 €frais 2,00 € | |
| 0x7a70ba72…bloc 20094, 05/11 18:58 | Ouverture de levier | 0xd8e9…d676Comisèr→0xe456…e202 | 1 000 €frais 1,80 € | |
| 0x102a7217…bloc 20094, 05/11 18:58 | Échange | 0xd8e9…d676Comisèr→0x1b2e…8097 | 1 001 €frais 1,00 € |
Bilan DeFi v0.8