Marc-Michel R.
0x9994ce8ac3c70a30b66eb048d88e248da9c7092e
Portefeuille9 173 €Transactions10Frais (cette page)21,19 €
L'historique
| Transaction | Type | De → à | Montant | Jeton, réseau |
|---|---|---|---|---|
| 0x153cba10…bloc 27480, 06/11 19:36 | Échange | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x16ea…a698 | 2 397 €frais 7,44 € (gas 0,25 € + autres 7,19 €) | |
| 0x59a54ad6…bloc 27480, 06/11 19:36 | Achat | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x1b2e…8097 | 2 000 €frais 2,00 € | |
| 0x488350e3…bloc 27480, 06/11 19:36 | Achat | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x1b2e…8097 | 3 000 €frais 3,00 € | |
| 0x6f4ba8f7…bloc 27480, 06/11 19:36 | Dépôt DeFi | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x9016…41a5 | 999 €frais 3,44 € (gas 0,44 € + autres 3,00 €) | |
| 0xf32a7477…bloc 27480, 06/11 19:36 | Échange | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x1b2e…8097 | 500 €frais 0,50 € | |
| 0x4a3f8bbf…bloc 27480, 06/11 19:36 | Échange | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x1b2e…8097 | 495 €frais 0,50 € | |
| 0x97d4b1f9…bloc 27480, 06/11 19:36 | Emprunt | 0x168d…d890 | 2 397 € | |
| 0x143c4896…bloc 27480, 06/11 19:36 | Dépôt DeFi | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x168d…d890 | 3 996 €frais 0,30 € (gas 0,30 € + autres 0,00 €) | |
| 0x87ecac0d…bloc 27480, 06/11 19:36 | Échange | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x1b2e…8097 | 4 000 €frais 4,00 € | |
| 0xe959cd86…bloc 27480, 06/11 19:36 | Échange | 0x9994…092eMarc-Michel R.→0x1b2e…8097 | 5 €frais 0,01 € |
Bilan DeFi v0.8